+
  • 产品(新)(1746781358007).jpg

E3/L3 (W1)

Строгий контроль качества
Обеспечение соответствия каждой шины мировым стандартам безопасности и долговечности.

Своевременная доставка
Современное оборудование обеспечивает быструю и своевременную доставку крупных заказов.

Профессиональная поддержка
Компетентная команда, предоставляющая индивидуальные решения и техническую помощь.

Размер PR Обод Общий диаметр
(мм)
Ширина профиля
(мм)
Максимальная нагрузка (кг) Давление в накачанном состоянии (кПа) Рисунок протектора
10km/h 50km/h 10km/h 50km/h
6.50-16 10 5.50F 761 185 / 1095 / 530 E3/L3(W1)
7.50-16 10 6.00G 805 215 / 860 / 530 E3/L3(W1)
9.00-16 14 6.50H 890 255 / 1120 / 260 E3/L3(W1)
12.00-16 16 6.50H 840 240 / 1705 / 680 E3/L3(W1)
16/70-20 18 13 1075 410 5800 3350 550 450 E3/L3(W1)
20.5/70-16 16 8.50H 1075 410 / 2850 / 350 E3/L3(W1)
15.5-25 16 12.00/1.3 1275 395 6500 3750 525 325 E3/L3(W1)
17.5-25 16 14.00/1.5 1350 445 7300 4250 475 300 E3/L3(W1)
17.5-25 20 14.00/1.5 1350 445 8250 5000 575 400 E3/L3(W1)
20.5-25 20 17.00/2.0 1490 520 9500 6000 450 325 E3/L3(W1)
20.5-25 24 17.00/2.0 1490 520 10300 6700 525 400 E3/L3(W1)
23.5-25 20 19.50/2.5 1615 595 10900 7300 375 300 E3/L3(W1)
26.5-25 14 13 1175 410 5600 3350 450 350 E3/L3(W1)
26.5-25 24 22.00/3.0 1750 675 14000 9250 400 300 E3/L3(W1)
26.5-25 28 22.00/3.0 1750 675 15500 10000 475 350 E3/L3(W1)
26.5-25 32 22.00/3.0 1750 675 17000 11200 550 425 E3/L3(W1)
14.00-24 20 10.00/2.0 1370 375 8500 4625 700 475 E3/L3(W1)
14.00-24 24 10.00/2.0 1370 375 9500 5150 850 575 E3/L3(W1)
14.00-24 28 10.00/2.0 1370 375 10000 5600 925 650 E3/L3(W1)
14.00-25 24 10.00/2.0 1370 375 9500 5150 850 575 E3/L3(W1)
14.00-25 28 10.00/2.0 1370 375 10000 5600 925 650 E3/L3(W1)
14.00-25 32 10.00/2.0 1370 375 10900 6150 1050 750 E3/L3(W1)
16.00-24 24 11.25/2.0 1495 430 10600 6000 650 475 E3/L3(W1)
16.00-24 28 11.25/2.0 1495 430 11500 6700 750 575 E3/L3(W1)
16.00-25 28 11.25/2.0 1495 430 11500 6700 750 575 E3/L3(W1)
18.00-25 28 13.00/2.5 1615 500 13600 8000 650 500 E3/L3(W1)
18.00-25 32 13.00/2.5 1615 500 15000 8750 750 575 E3/L3(W1)
18.00-25 36 13.00/2.5 1615 500 16000 9250 850 625 E3/L3(W1)
18.00-25 40 13.00/2.5 1615 500 17000 9750 950 700 E3/L3(W1)

Связанные продукты

Получить предложение

Примечание: Пожалуйста, оставьте свои контактные данные, и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время!

Отправить